重慶仲裁委員會辦公室 2021年招聘工作人員面試成績及體檢人員名單 |
|||||
報考職位 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
辦案秘書崗 | 20213290308 | 74.5 | 86.2 | 82.69 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290114 | 71 | 85.6 | 81.22 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290110 | 74 | 84.3 | 81.21 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290111 | 69.2 | 86 | 80.96 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290105 | 70.1 | 84.9 | 80.46 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290502 | 70.9 | 83.66 | 79.83 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290520 | 64.8 | 85.3 | 79.15 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290401 | 67.6 | 83.5 | 78.73 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290223 | 71.7 | 81.6 | 78.63 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290408 | 68.3 | 82.3 | 78.10 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290227 | 69 | 81.5 | 77.75 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290330 | 65.6 | 82.2 | 77.22 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290427 | 65.5 | 81.9 | 76.98 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290304 | 77.9 | 76.4 | 76.85 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290326 | 73.4 | 78.2 | 76.76 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290218 | 70.7 | 79.2 | 76.65 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290601 | 66.7 | 80.9 | 76.64 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290126 | 67.9 | 80.1 | 76.44 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290518 | 68.9 | 79.3 | 76.18 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290507 | 66.7 | 79.2 | 75.45 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290421 | 70.7 | 77 | 75.11 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290129 | 68.8 | 77.7 | 75.03 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290608 | 66.2 | 78.5 | 74.81 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290101 | 70.9 | 76.3 | 74.68 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290123 | 70.9 | 76.3 | 74.68 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290522 | 69.2 | 77 | 74.66 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290317 | 67 | 77.7 | 74.49 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290316 | 65.3 | 78.3 | 74.40 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290407 | 66.4 | 77.3 | 74.03 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290127 | 64.8 | 76.2 | 72.78 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290504 | 65.8 | 75.4 | 72.52 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290424 | 65.9 | 75.3 | 72.48 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290505 | 65.3 | 75.4 | 72.37 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290325 | 69 | 73.5 | 72.15 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290609 | 70.6 | 80.7 | 77.67 | 是 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290106 | 70.7 | 80.5 | 77.56 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290616 | 72 | 77.7 | 75.99 | 否 |
計算機網絡技術崗位 | 20213290224 | 48.7 | 80.9 | 71.24 | 是 |
計算機網絡技術崗位 | 20213290526 | 49.5 | 71.54 | 64.93 | 否 |
計算機網絡技術崗位 | 20213290422 | 53.5 | 0 | 16.05 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290529 | 55.4 | 80.34 | 72.86 | 是 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290517 | 51.7 | 68.16 | 63.22 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290311 | 52.6 | 0 | 15.78 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290607 | 69.8 | 81.56 | 78.03 | 是 |
宣傳發展崗 | 20213290309 | 56.5 | 81.74 | 74.17 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290410 | 59.6 | 75.9 | 71.01 | 否 |
渝西仲裁院辦案秘書崗 | 20213290201 | 67.3 | 83.48 | 78.63 | 是 |
渝西仲裁院辦案秘書崗 | 20213290423 | 65.5 | 78.86 | 74.85 | 否 |
渝西仲裁院辦案秘書崗 | 20213290514 | 57.5 | 77.5 | 71.50 | 否 |
渝公網安備 50019002502198號
重慶仲裁微信公眾平臺